MUNICIPIO O LUGAR | UBICACION | CLIMA | FAUNA | FLORA |
GUANAJUATO MÉXICO | Al norte 21° 52', al sur 19° 55' de latitud al este 99° 41', al oeste 102° 09' de longitud oeste. (a) | El 43% de la superficie del estado está representado por clima seco y semiseco, localizado principalmente en la región norte; 33% de la superficie, hacia la parte suroeste y este, se presenta el clima cálido subhúmedo y 24% restante presenta clima templado subhúmedo. La temperatura media anual es de 18°C. DE ACUERDO A KOPPEN ES CLASIFICACION “B” “S” “W” | En la Sierra Gorda Tlacuache, zorra, venado cola blanca, armadillo y gato montés. En las laderas Víbora de cascabel, coralillo, conejo y coyote. En los valles Pato, paloma y mapache. | En las planicies altas Pastizales. En las sierras Bosques de pino-encino. En los lomeríos centrales Matorrales con cactáceas y agaves. En el Bajío y los valles Los campos de cultivo han desplazado a la flora autóctona, aunque todavía se encuentran restos de mezquitales. Región lacustre Encinos, ahuehuetes y plantas forrajeras. |
CHIHUAHUA MÉXICO | Al norte 31°47', al sur 25°38' de latitud norte; al este 103°18', al oeste 109°07' de longitud oeste. (a) | Existe clima Muy seco, localizado en las sierras y Llanuras del Norte; 33% de clima Seco y semiseco en las partes bajas de la Sierra Madre Occidental y en el 24% Templado subhúmedo, localizado en las partes altas de la misma. Sólo una pequeña proporción del territorio (3%) presenta clima Cálido subhúmedo. DE ACUERDO A LA TABLA DE KOPPEN ES CLASIFICACION “B” “W” “H” | En los bosques Venado, ardilla, zorra, guajolote silvestre, águila real, pato, ganso y codorniz. En las partes bajas de la barranca Cotorrro y loro. En los estanques y ríos Trucha, bagre, carpa y nutria. En la meseta Tortuga terrestre, lagartija, víbora de cascabel, codorniz, paloma, perro de la pradera, puerco espín, zorra del desierto, coyote y jabalí. En vías de extinción Oso, lobo y borrego cimarrón. | En la montaña Abro, pino, oyamel, cedro blanco y encino. Entre la montaña y la meseta Bosque templado y matorrales. En la meseta Vegetación desértica con mezquites, lechuguilla gobernadora guayule y ocotillo. Al centro y noroeste Planicies de pastizales, como espadaña, caña vaquera, zacates, avena y cebadilla. |
TEPIC NAYARIT, MEXICO | Al norte 23°05', al sur 20°36' de latitud norte; al este 103°43', al oeste 105°46' de longitud oeste. (a) | Presenta clima cálido subhúmedo, el 6% templado subhúmedo presente en las sierras, el 2% seco y semiseco hacia el sur y sureste del estado y el restante 0.5% es cálido húmedo. Las lluvias se presentan en el verano durante los meses de mayo a septiembre DE ACUERDO A KOPPEN SE CLASIFICA “C” “W” “A” | En la sierra Venado cola blanca, gato montés y puma. En los llanos y valles Jabalí de collar, tigrillo, ocelote, jaguar, zorrillo, tejón, coyote y paloma montañera. En las islas Chachalaca, cojolite, pichichi, pijía y pájaro bobo. | En las sierras Pino, encino, roble, madroño y enebro. En los valles y llanos Guamúchil, ceiba, guapinol, guayaba, pastizales, guácima y tolote. En la costa Palma de coco, capomo, jiote, cacahuananche, coco de aceite, palo blanco y pochote. |
MERIDA YUCATAN MEXICO | Sus coordenadas son 20° 58' 04" N, 89° 37' 18" O. | Presenta climas cálido subhúmedo. La temperatura media anual es de 26°C SEGÚN KOPPEN ES “C” “W” “H” | En la sierrita Codorniz de Yucatán, paloma escamosa, puerco espín, comadreja y ardilla arbórea En la planicie Jaguar, tepexcuintle, onza, tapir y perdiz canela. En la costa Pato real, cerceta de alas azules, flamingo, pato golondrino y armadillo. Mar adentro Tiburón, mero, cherna, pargo y guachinango. | En la sierrita Cedro, caoba, caiba y achiote. En la planicie Henequén, nopal, mora y pastizales. En la costa Manglar. |
TOLUCA EDO DE MEXICO, MEXICO | Al norte 20°17', al sur 18°22' de latitud norte; al este 98°36', al oeste 100°37' de longitud oeste. (a) | La temperatura media anual es de 14.7°C, las temperaturas más bajas se presentan en los meses de enero y febrero son alrededor de 3.0°C. La temperatura máxima promedio se presentan en abril y mayo es alrededor de 25°C. Lluvias en mes de junio a septiembre. T SEGÚN KOPPEN SE CLASIFICA EN “C” “W” “K” | En las sierras Liebre, gato montés, conejo de los volcanes y venado cola blanca. En los valles y depresión del Balsas Rata almizclera, coyote, comadreja, tejón, tlacoyote y zorrillo | En las sierras Pino, encino, cedro blanco, oyamel y zacatonal. En los valles Pastizales, vara dulce, nopal, damiana y ocotillo. En la depresión del Balsas Uña de gato, huizache, cazahuate, sotol, copal y guajes. |
CULIACAN, SINALOA, MEXICO | Sus coordenadas son 24°47′57″N 107°23′22″O / 24.79917, -107.38944. | Su clima es cálido subhúmedo. La temperatura media anual del estado es alrededor de Lluvias de julio a septiembre- DE ACUERDO A KOPPEL. “B” “W” “H” | En llanuras y sierras Onza, jabalí, venado cola blanca, tigrillo, codorniz y primavera. En el mar Camarón, mero, tortuga, robalo, pargo y corvina. | En la sierra Bosques de pino-encino y pino-ocotero. En las llanuras Coco de aceite, yute, huisache, palo blanco, roble, madroño y pastizales. En las costas Mangle, tule y guamúchil. |
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO | Al norte 27°40', al sur 22° 12' de latitud norte; al este 97° 08', al oeste 100° 08' de longitud oeste. (a) | presenta clima seco y semiseco. la temperatura máxima promedio es de 22°C. la temperatura mínima promedio es de 10°C. Lluvias en verano. Y POR LO QUE DUCE KOPPEN SE CLASIFICA EN “A” “W” “A” | En las sierras Venado cola blanca, gato montés, leoncillo, jaguar, cojolite, tlocofaisán. En la llanura y costa Puma, gato montés, ocelote, zorrillo espalda blanca, comadreja, martucha, tejón, mapache, castor, paloma morada, grulla, codorniz, chachalaca y pato enmascarado. | En la sierra Bosques de pino y encino. En las llanuras Cactus, mezquite, órgano, gobernadora, damiana, pastizales y yuca. En la Huasteca Helechos arborescentes, plantas trepadoras, orquídeas y bromeliáceas. En la costa Mangles, tule y pastizales. En la llanura costera Palo de Brasil o mahuacata |
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO, MEX. | Ubicación, 17°33′05″N 99°30′03″O / 17.55139, -99.50083Coordenadas: 17°33′05″N | Presenta clima cálido subhúmedo, el 9% es seco y semiseco, el 5% templado subhúmedo, el 3% cálido húmedo y el 1% es templado húmedo. La temperatura mínima promedio es de 18°C y la máxima de 32°C. DE ACUERDO E KOPPEN ESTA EN CLASIFICACION “B” “W” “H” “D” | En las sierras Ardilla arbórea, puerco espín, zorra gris, tejón, venado cola blanca. En los valles Liebre, tordo, mapache, jabalí, monstruo de Gila. En la costa Armadillo, martucha, tigrillo, onza y gran variedad de aves costeras. Mar adentro Tortuga, cazón, atún, baqueta, barrilete, lenguado y lisa. | En las partes altas Bosques de pino-encino y zacatón. En las zonas media y baja Huapinol, guanacaste, cedro rojo, nanche y lináloe. En los valles Cazahuate, fresno, framboyán. En la costa Mangle, tule, palma de coco, piña, plátano y cítricos. |
viernes, 6 de mayo de 2011
cuadro de doble entrada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario